Nome Escursione             2014-08-02 Corno Piccolo (MdT)

Data Escursione             2014 ago 2, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2650,25       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1638,21       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1012,04       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1282,74       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1270,53      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           12,51         0,00          0,00          0,00
Media oraria                1,25          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             8:4:53        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          14:47:0       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               18:7:50       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               6:42:7        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           10:2:57       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
